OSI 层次 | 协议名称 | 作用 |
---|---|---|
物理层 | Ethernet | 定义网络物理传输介质和信号传输方式。 |
USB | 定义设备连接和数据传输标准。 | |
DSL | 数字用户线路,用于提供高速互联网接入。 | |
数据链路层 | PPP | 点对点协议,用于直接连接两个网络节点。 |
MAC | 媒体访问控制协议,用于局域网设备间的通信。 | |
Frame Relay | 一种广域网技术,用于高效传输数据帧。 | |
网络层 | IP | Internet Protocol,负责数据包的寻址和路由。 |
ICMP | 互联网控制消息协议,报告网络错误和状态。 | |
IGMP | Internet Group Management Protocol,用于多播组管理。 | |
ARP | 地址解析协议,将 IP 地址转换为 MAC 地址。 | |
传输层 | TCP | 传输控制协议,提供可靠的连接和数据传输。 |
UDP | 用户数据报协议,提供无连接的、不可靠的传输。 | |
会话层 | NetBIOS | 网络基本输入输出系统,用于会话管理。 |
RPC | 远程过程调用,允许在不同主机间调用服务。 | |
表示层 | TLS/SSL | 传输层安全协议,用于加密和保护数据传输。 |
JPEG | 图像格式协议,处理图像数据的压缩和传输。 | |
MIME | 多用途互联网邮件扩展,用于邮件内容的描述和编码。 | |
应用层 | HTTP | 超文本传输协议,支持网页的传输和显示。 |
FTP | 文件传输协议,支持文件的上传和下载。 | |
DNS | 域名系统,负责将域名解析为 IP 地址。 | |
SMTP | 简单邮件传输协议,用于发送电子邮件。 | |
SNMP | 简单网络管理协议,用于网络设备的管理和监控。 |
本文作者:GYC
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!