层次 | 名称 | 作用 | 识别正确路径的方法 | 数据名称 |
---|---|---|---|---|
7 | 应用层 (Application) | 处理应用程序与网络之间的交互,提供网络服务,如 HTTP、FTP 等。 | 不涉及路径识别 | 数据(Data) |
6 | 表示层 (Presentation) | 处理数据的表示、编码和解码,负责数据格式转换和加密解密。 | 不涉及路径识别 | 数据(Data) |
5 | 会话层 (Session) | 管理会话(连接),控制用户会话的建立、维持和终止。 | 不涉及路径识别 | 数据(Data) |
4 | 传输层 (Transport) | 提供端到端的通信,确保数据的完整性与顺序,负责流量控制和错误恢复。 | 通过端口号识别应用服务 | 段(Segment) |
3 | 网络层 (Network) | 处理数据包的路由和转发,管理网络地址和逻辑寻址,如 IP 协议。 | 通过 IP 地址识别正确路径 | 数据包(Packet) |
2 | 数据链路层 (Data Link) | 处理物理地址(MAC 地址)和帧的传输,确保在同一网络上的数据传输。 | 通过 MAC 地址识别本地网络设备 | 帧(Frame) |
1 | 物理层 (Physical) | 负责物理介质的传输,如电缆、光纤等,处理比特流的传输。 | 不涉及路径识别 | 比特(Bits) |
本文作者:GYC
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!